| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | поворотная |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 20 м |
| Объектив | Вариофокальный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Размер | 122 x 110,9 |
| Вес, кг | 0,745 |
| Материал корпуса | Металл |
| ИК подсветка | yes |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Угол обзора | 106° |
| Макс. разрешение IP | 0,004 Lx |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Dahua
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 288.4 x 94.4 x 84.7 мм |
| Вес, кг | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| ИК подсветка | yes |
| Дальность подсветки | до 40 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Угол обзора | 103° |
| Макс. разрешение IP | 0,003 Lx |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS
• Смарт-аналитика
• Высокая светочувствительность 0.009 лк
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
ИК-подсветка до 30м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
ИК-подсветка до 30м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 244,1 x 79 x 75,9 |
| Вес, кг | 0,82 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 80 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 88° |
| Макс. разрешение IP | 0,0008 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 244,1 x 79 x 75,9 |
| Вес, кг | 0,815 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 80 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 105° |
| Макс. разрешение IP | 0,002 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Вес, кг | 1,08 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 80 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Размер | 122 x 88,9 |
| Вес, кг | 0,47 |
| Дальность подсветки | 30 |
| Объектив | Моторизованный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Угол обзора | 104° |
| Макс. разрешение IP | 0,01 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 1 Тбайт |
Исполнение: Уличное
Размер матрицы: CMOS 1/2.9"
Фокусное расстояние, мм: 2.7 - 13.5
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Объектив | Вариофокальный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Размер | 122 х 122 х 108 |
| Вес, кг | 0,72 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 40 м |
| Объектив | Моторизованный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 108° |
| Макс. разрешение IP | 0,0002 Lx |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 90м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 90 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
2688 × 1520 @ 25 к/с
Ультраширокоугольный объектив 1.68 мм
120 дБ WDR
H.265, H.265+, H.264, H.264+
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Матрица 1/1.8"CMOS
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR.
• Технология эффективного сжатия H.265+.
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения.
• Обеспечение безопасности в режиме реального времени при помощи двусторонней аудиосвязи.
• Обнаружение человека с помощью пассивного инфракрасного излучения, чувствительного к температуре тела (PIR).
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ.
• Встроенный микрофон: есть.
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | куб |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «человек/ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Модели с литерой -U: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Встроенный слот для карты памяти microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |

























